Descrizione del prodotto
Costruzione
Punto | Parti | Materiale |
1 | Gomma di Outerlinner | Gomma naturale, Epdm, Hypalon… |
2 | Blocco per grafici chiave | Tessuto di nylon del cavo |
3 | Presswired | Steelwire |
4 | Flangia | Acciaio |
Specifica
Diametro | L | Movimento | Estensione assiale | DISP dell'esperto in informatica di Transver | DISP di Abgular | Condizioni di gestione | ||
Compressa assiale | Pressione massima | Temp. Massimo | ||||||
(³ Di kg/cmm) | ||||||||
millimetro (in. ) | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | (° ) | EH-10 | EH-10H | º C |
25 (1) | 95 | 8 | 4 | 8 | 15 | 10 | 16 | 60 |
32 (1 1/4) | 95 | 8 | 4 | 8 | 15 | 10 | 16 | 60 |
40 (1 1/2) | 95 | 8 | 5 | 8 | 15 | 10 | 16 | 60 |
50 (2) | 105 | 8 | 6 | 8 | 15 | 10 | 16 | 60 |
65 (2 1/2) | 115 | 12 | 6 | 10 | 15 | 10 | 16 | 60 |
80 (3) | 130 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 16 | 60 |
100 (4) | 150 | 18 | 10 | 12 | 15 | 10 | 16 | 60 |
125 (5) | 170 | 18 | 10 | 12 | 15 | 10 | 16 | 60 |
150 (6) | 180 | 18 | 14 | 12 | 15 | 10 | 16 | 60 |
200 (8) | 190 | 25 | 14 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
250 (10) | 230 | 25 | 14 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
300 (12) | 245 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
350 (14) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
400 (16) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
450 (18) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
500 (20) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
600 (24) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 6 |
Circostanze tecniche
Tipo | I | II | III |
MPa di pressione del lavoro (Kgf/cm2) | 1 (10) | 1.6 (16) | 2.5 (25) |
MPa di pressione di esplosione (Kgf/cm2) | 3.0 (30) | 4.8 (48) | 5.5 (55) |
Vuoto KPa (mmHg) | 53.3 (400) | 86.7 (650) | 100 (750) |
Temprature applicabile oC | - special 15~115 a -30~250 | ||
Media applicabili | innaffiare, acqua di mare, acqua calda, petrolio, acido, alcali ecc |
Imballaggio & Spedire
Particolari impaccanti: Contenitore di scatola con il pallet o il caso di legno
Termine di consegna: Dipende da QTY; Normalmente 20days o come requisito del cliente





