Informazioni di Base
- Model No.: SPY70/90/120
- Tipo : EPS schiuma macchina
- Automazione : Automatico
- Computerizzata : Computerizzata
- Certificazione : CE , ISO9001: 2008 , SGS
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: FANGYUAN
- Packing: Wooden Case
- Standard: CE, ISO9001: 2008
- Origin: China
- HS Code: 84778000
- Production Capacity: 2000sets/Year
Descrizione del prodotto
Dati tecnici della macchina dell'Pre-Espansore del polistirolo
Punto | Tipo | |||||||||
SPJ50A | SPJ90A | SPJ130A | SPJ160A | |||||||
Camera di Wilson | Diametro Volume Volume utilizzabile | Φ500mm 0.14m3 0.1m3 | Φ900mm 0.85m3 0.6m3 | Φ1300mm 2.4m3 1.6m3 | Φ1600mm 5.4m3 4.5m3 | |||||
Vapore | Entrata Consumo Pressione | DN25 0.5-0.7kg/cycle 0.6-0.8MPa | DN40 2-4kg/cycle 0.6-0.8MPa | DN65 10-12kg/cycle 0.6-0.8MPa | DN100 18-20kg/cycle 0.6-0.8MPa | |||||
Aria compressa | Entrata Consumo Pressione | DN20 0.2-0.3m3/cycle 0.6-0.8MPa | DN25 0.3-0.4m3/cycLe 0.6-0.8MPa | DN40 0.7-0.9 m3/cycle 0.6-0.8MPa | DN40 0.5-0.8 m3/cycle 0.6-0.8MPa | |||||
Drenaggio | Porta di drenaggio Condensato | DN80 DN20 | DN50 DN25 | DN100 DN100 | DN150 DN25 | |||||
Rendimento | 12g/l 18g/l 25g/l 32g/l 50g/l 80g/l | 85kg/h 120kg/h 175kg/h 220kg/h 280kg/h 60kg/h | 12g/l 18g/l 25g/l 30g/l 50g/l 80g/l | 240kg/h 530kg/h 480kg/h 590kg/h 720kg/h 85kg/h | 12g/l 15g/l 20g/l 30g/l | 530kg/h 670kg/h 920kg/h 1220kg/h | 12g/l 15g/l 18g/l 25g/l | 1500kg/h 2000kg/h 2600kg/h 3100kg/h | ||
Seconda espansione | ||||||||||
8g/l 10 g/l | 800kg/h 1000kg/h | |||||||||
Riga di trasporto materiale | Φ150mm | Φ150mm | Φ250mm | Φ250mm | ||||||
Caricamento connesso | 9.5KW | 15.25KW | 20.1KW | 38KW | ||||||
Densità | 12-140g/l | 12-110g/l | 12-30g/l | 12-30g/l | ||||||
Tolleranza di densità | ± 2% | ± 2% | ± 3% | ± 3% | ||||||
Dimensione generale | (LW*H) | 3000*3800*3800 (millimetro) | 4500*2000* 4900 (millimetro) | 7380*3000* 4500 (millimetro) | 11000*2840*6050 (millimetro) | |||||
Peso | 1500kg | 2500kg | 4200kg | 8000kg | ||||||
Altezza della stanza richiesta | 5000mm | 5000mm | 5500mm | 7000mm |
Caratteristiche principali della macchina dell'Pre-Espansore del polistirolo
1. Controllo livellato del materiale: Adotta la fotocellula per gestire il livello di espansione,
2. Sistema del vapore: Cuocere a vapore la valvola del andangle del dreducer di pressione per gestire il vapore.
3. Sistema di riempimento: Adotta il sistema elettronico di ponderazione, peso di riempimento della regolazione sullo schermo di tocco per il materiale che riempie automaticamente
Imballaggio & spedire
Imballaggio: pacchetto esportante standard
Porto di spedizione: Schang-Hai/ningbo
Possiamo abbiamo fornito questo servizio
1. Stimare i clienti, garantire la qualità della strumentazione e rispondere alle domande dei clienti in qualunque momento e dovunque
2. Personalizzando le macchine secondo l'inchiesta dei clienti, quale il disegno differente, la marca differente parte, colori differenti, più funzione, ecc.
3. Gli assistenti tecnici vanno alla fabbrica dei clienti in tempo per produzione dell'installazione, di addestramento e di prova.
4. Più pezzi di ricambio sono dati ai clienti affinchè libero si accertino che la fabbrica che funziona senza improvvisamente si arresti
5. una garanzia libera da 1 anno, supporto di servizio tecnico di corso della vita.
Le nostre informazioni di azienda
1, stabilito in 1988, con i 27 anni di sviluppo, Fangyuan ha sviluppo più di 10 uffici interni ed esterni della Cina, con oltre le persone 700 ed il workshop coperto 100.000 sqm2
2, intorno 2200 macchine annuali degli insiemi e 2000 uscite delle muffe degli insiemi ENV, che mantengono Fangyuan come l'ENV principale, XPS, fornitore del macchinario di EPP in Cina.
3, Fangyuan sono il primo disegnatore tecnico del livello nazionale del macchinario di ENV in Cina; E verificato certificazione il ISO9001-2008 e del CE di standard europeo
4, marca di Fangyuan sono stati autorizzati come “la marca famosa della Cina " e “impresa high-technology della Cina„
Tipi dei prodotti
»
»
»