Descrizione del prodotto
Giunti di dilatazione di gomma flangiati antivibrazione di conclusione di singolo muggito della sfera
Intervallo di uso
Sulla base della prestazione generale eccellente, il giunto di dilatazione di gomma flessibile è Ampiamente usato in industria chimica, costruzione, drenaggio, industria petrolifera, industria chiara e pesante, industria di refrigerazione, sistema sanitario, sistema di impianto idraulico, lotta contro l'incendio ed electrics di potere, quali il collegamento con la pompa o la valvola e la conduttura con la vibrazione o i grandi mutamenti di temperatura
Lista materiale
NO | NOME | Materiale |
1 | Coperchio | NR, NBR, EPDM |
2 | Rinforzo | Nylon |
3 | Tubo | NR, NBR, EPDM |
4 | Mantenere gli anelli | Acciaio |
5 | Flangia | Acciaio al carbonio |
Circostanze tecniche
Pressione di esercizio MPa (Kgf/cm2) | 1 (10) | 1.6 (16) | 2.5 (25) |
Pressione di esplosione MPa (Kgf/cm2) | 3 (30) | 4.8 (48) | 5.5 (55) |
Vuoto MPa (Kgf/cm2) | 53.3 (400) | 86.7 (650) | 100 (750) |
Temperatura applicabile º C | - 15-115, può Essere -30-250 per lo stato speciale. | ||
Media di Applicabe | Ventilare, l'aria compressa, l'acqua, acqua di mare, vapore, petrolio, acido ed alcali, ecc |
Dimensione unita principale
Formato | Pollice | Lunghezza | Estensione | Compressione | Horizonal | Angolare |
DN32 | 1 1/4 " | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
DN40 | 1 1/2 " | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
DN50 | 2 " | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
DN65 | 2 1/2 " | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
DN80 | 3 " | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
DN100 | 4 " | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
DN125 | 5 " | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
DN150 | 6 " | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
DN200 | 8 " | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
DN250 | 10 " | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
DN300 | 12 " | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
DN350 | 14 " | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
DN400 | 16 " | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
DN450 | 18 " | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
DN500 | 20 " | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
DN600 | 24 " | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
DN700 | 28 " | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
DN800 | 32 " | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
DN900 | 36 " | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
DN1000 | 40 " | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |



Caratteristiche
1. Il giunto di dilatazione di gomma flessibile è Di piccolo volume, peso leggero, la buona flessibilità Ed installazione e manutenzione convenienti;
2. Il giunto di dilatazione di gomma flessibile ha lo spostamento trasversale, lo spostamento assiale e spostamento angolare e non limitato dalla conduttura contradditoria e dalla flangia unparallel nell'installazione;
3. Il giunto di dilatazione di gomma flessibile riduce la vibrazione ed il disturbo;
4. Il giunto di dilatazione di gomma flessibile con la parte interna e la resistenza senza giunte a temperatura elevata che è Sviluppata dalla nostra azienda può Impedire il media corrosivo la corrosione della parete interna più Efficientemente nella conduttura della resistenza a temperatura elevata, la resistenza dell'alcali e dell'acido e la resistenza di olio

