Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Parametri del prodotto
Giunto di dilatazione di gomma flessibile della singola sfera
Circostanze tecniche
Punto | I | II | III |
MPa di pressione di esercizio (² Di kgf/cm) | 1.0 (10) | 1.6 (16) | 2.5 (25) |
MPa di pressione di esplosione (² Di kgf/cm) | 2.0 (20) | 3.0 (30) | 4.5 (45) |
Vuoto Kpa (mm/Hg) | 53.3 (400) | 86.7 (650) | 100 (750) |
º C di temperatura di Appliable | - 15º C~+115º C (per le circostanze speciali può Essere -30º C~+250º C) | ||
Media di Appliable | Acqua, acqua di mare, vapore, acido ed alcali ecc. |
DN | Lunghezza (millimetro) | Bulloni No. | } | D1 | Spostamento assiale (millimetri) | Spostamento orizzontale (millimetro) | ° Di angolo di deviazione (a1+a2) | ||
(millimetro) | (in. ) | Extersion | Compressione | ||||||
32 | 1-1/4 " | 95 | 4 | 17.5 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1-1/2 " | 95/130 | 4 | 17.5 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 " | 105/130 | 4 | 17.5 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2-1/2 " | 115/130 | 4 | 17.5 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 " | 135/130 | 8 | 17.5 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 " | 150/130 | 8 | 17.5 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 " | 165/130 | 8 | 17.5 | 210 | 12 | 19 | 14 | 15° |
150 | 6 " | 180/130 | 8 | 22 | 240 | 12 | 20 | 22 | 15° |
200 | 8 " | 210/130 | 8 | 22 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 " | 230/130 | 12 | 22 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 " | 245/130 | 12 | 22 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 " | 255 | 16 | 26 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 " | 255 | 16 | 26 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 " | 255 | 20 | 26 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 " | 255 | 20 | 30 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 " | 260 | 20 | 26 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 " | 260 | 24 | 30 | 810 | 16 | 25 | 22 | 10° |
800 | 32 " | 260 | 24 | 30 | 920 | 16 | 25 | 22 | 10° |
900 | 36 " | 260 | 24 | 30 | 1020 | 16 | 25 | 22 | 10° |
1000 | 40 " | 260 | 24 | 30 | 1120 | 16 | 25 | 22 | 10° |
1. Il prodotto ha potuto soprattutto ridurre la faretra ed il disturbo della rete di tubazioni; Completamente risolvere i problemi stridenti differenti come spostamento della giuntura, della flessione assiale ed ecc.
2. Secondo il fabbisogno di materiali differente, il prodotto ha potuto essere fatto come prova acida, la prova dell'alcali, prova di corrosione per essere adatto al media ed all'ambiente differenti
3. Il materiale è Buon sigillamento, illumina la ponderazione, facile riparare ed effettuare, egualmente ha vita lunga di uso, ma vogliate mantenere lontano da metallo tagliente per evitare la rottura della sfera
4. L'uso ambientale dovrebbe abbinare con la resilienza che supporta e diagonalmente il metodo dovrebbe essere usato una volta adattato il cofano
5. Usare prego limitare il cofano per connettere le flange se la pressione stridente è Alta





