Informazioni di Base
- Model No.: eps
- Materiale : Espansibile / EPS
- Uso : Plastica generali , Engineering Plastics , Specialty Plastics
- Proprietà plastica dopo riscaldata : Termoplastici Plastica
- Metodo di formatura plastica : Pressione Film
- Colore : Bianco
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: CHINAEPS
- Packing: 25kg/Paper Bag; 850kg/ Bulk Bag
- Standard: CE, SGS
- Origin: China
- HS Code: 3903110000
- Production Capacity: 30000 Tons/Month
Descrizione del prodotto
Materia prima di ENV
) alti periodi espansibili 1 e branelli veloci dell'espansore ENV
) campione libero 2
3) buoni conservando carattere
Specifiche della materia prima di ENV:
Grado standard | ||||
Codice | Formato dei branelli | Mulfiple della gomma piuma | Densità Della gomma piuma (g/l) | |
E-301 | 1.00-1.60 | 70-85 | 12-14 | USO PER IL PRODOTTO DI DENSITÀ BASSA E DEL BLOCCO |
E-302 | 0.85-1.25 | 60-70 | 14-16 | USARE PER il PRODOTTO PIÙ DI 12MM SPESSO |
E-303 | 0.70-0.90 | 55-65 | 15-18 | USARE PER IL PRODOTTO CENTRALE DELL'IMBALLAGGIO DI DENSITÀ |
E-401 | 0.50-0.80 | 40-55 | 18-25 | USARE PER il PRODOTTO PIÙ DI 8MM SPESSI |
E-501 | 0.40-0.60 | 30-40 | 25-30 | USARE PER il PRODOTTO PIÙ DI 6MM SPESSI |
Alto grado di espansione | ||||
Codice | Formato dei branelli | Mulfiple della gomma piuma | Densità Della gomma piuma (g/l) | USO |
P-301 | 1.00-1.60 | 75-90 | 11-13 | USO PER IL BLOCCHETTO ELETTRICO DELL'IMBALLAGGIO |
P-302 | 0.85-1.25 | 65-75 | 13-15 | ARTIGIANATO, CASELLA ECC, PARTICOLARMENTE USO PER |
P-303 | 0.70-0.90 | 55-70 | 14-18 | BLOCCHETTO DI DENSITÀ BASSA |
P-401 | 0.50-0.80 | 45-55 | 18-20 | |
P-501 | 0.40-0.60 | 40-50 | 20-25 | |
Grado ignifugo | ||||
Codice | Formato dei branelli | Mulfiple della gomma piuma | Densità Della gomma piuma (g/l) | USO |
F-301 | 1.00-1.60 | 70-85 | 12-14 | USO PER IL BLOCCO |
F-302 | 0.85-1.25 | 60-70 | 14-16 | USO PER IL BLOCCO ED IL GRANDE PRODOTTO DELL'IMBALLAGGIO |
F-303 | 0.70-0.90 | 50-65 | 15-18 | USO PER IL BLOCCO ED IL GRANDE PRODOTTO DELL'IMBALLAGGIO |
F-401 | 0.50-0.80 | 40-50 | 18-25 | USO PER IL BLOCCO ED IL PRODOTTO CENTRALE DELL'IMBALLAGGIO DI DENDITY |
F-501 | 0.40-0.60 | 30-45 | 25-30 | USO PER IL BLOCCO AD ALTA DENSITÀ E PRODOTTO SPECIALE DI USO |
Grado di riciclaggio veloce | ||||
Codice | Formato dei branelli | Mulfiple della gomma piuma | Densità Della gomma piuma (g/l) | USO |
B-301 | 1.00-1.60 | 55-70 | 14-18 | USO PER IMBALLAGGIO ELETTRICO, BLOCCO E IMBALLAGGIO DELLA CINA E PROUDUCT AD ALTA DENSITÀ |
B-302 | 0.85-1.25 | 50-60 | 16-20 | |
B-303 | 0.70-0.90 | 40-55 | 18-25 | |
B-401 | 0.50-0.80 | 35-45 | 22-30 | |
B-501 | 0.40-0.60 | 30-40 | 25-35 |
Proprietà Della materia prima di ENV:
Grado ignifugo
Specifica | F301 | F302 | F303 | F401 | |
Formato millimetro dei branelli | 1.00-1.60 | 0.85-1.25 | 0.70-0.90 | 0.50-0.80 | |
Vol. Cont % | 6.85 | 6.8 | 6.66 | 6.27 | |
H2O % | 0.95 | 1.12 | 1.25 | 1.26 | |
F. M % | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Avg. Size millimetro | 1.32 | 1.01 | 0.8 | 0.63 | |
DENSITÀ DI PRE-EXPENSION | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 18.0-25.0 | |
Setacciamento del ≥ 95% | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
Risultato (g/l) | 13.67 | 15.18 | 17 | 23.22 | |
Massimo (I) | 12.58 | 14.58 | 16.67 | 19.00 | |
DENSITÀ | (g/l) | ||||
INTERVALLO | Miscela (I) | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 24.33 |
(g/l) | |||||
Indice analitico dell'ossigeno | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | |
Osservazione | TUTTI I DATI SONO BASATI SULLA PROVA DI LABORATORIO PER ESPANSIONE DI PRIMA VOLTA IN ESPANSORE CONTINUO |
Il grado ignifugo è Quello dei prodotti più Competitivi nella nostra azienda. Esportazione a molti paesi
Ci sono molti clienti normali di questo grado. Ogni mese circa 1000tons per l'esportazione
Alto grado di espansione
Specifica | P301 | P302 | P303 | P401 | P501 | |
Formato millimetro dei branelli | 1.00-1.60 | 0.85-1.25 | 0.70-0.90 | 0.50-0.80 | 0.40-0.60 | |
Vol. Cont % | 7.81 | 7.66 | 7.39 | 7.09 | 6.82 | |
H2O % | 0.45 | 0.57 | 0.38 | 0.51 | 0.37 | |
Avg. Size millimetro | 1.25 | 1.01 | 0.81 | 0.63 | 0.53 | |
Setacciamento del ≥ 95% | 98.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.80 | |
Risultato (g/l) | 12.50 | 13.50 | 14.33 | 18.67 | 20.20 | |
Massimo (I) | 11.00 | 13.11 | 14.50 | 18.67 | 20.20 | |
DENSITÀ | (g/l) | |||||
INTERVALLO | Miscela (I) | 12.50 | 14.28 | 17.67 | 20.00 | 25.00 |
(g/l) | ||||||
Osservazione | TUTTI I DATI SONO BASATI SULLA PROVA DI LABORATORIO PER ESPANSIONE DI PRIMA VOLTA IN ESPANSORE CONTINUO |
Grado standard
Specifica | E301 | E302 | E303 | E401 | E501 | |
Formato millimetro dei branelli | 1.00-1.60 | 0.85-1.25 | 0.70-0.90 | 0.50-0.80 | 0.40-0.60 | |
Vol. Cont % | 6.80 | 6.77 | 6.59 | 6.32 | 6.10 | |
H2O % | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | |
F. M % | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | |
Avg. Size millimetro | 1.35 | 1.02 | 0.81 | 0.63 | 0.50 | |
DENSITÀ DI PRE-EXPENSION | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 18.0-25.0 | 25.0-30.0 | |
Setacciamento del ≥ 95% | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
Risultato (g/l) | 12.50 | 14.50 | 17.38 | 20.67 | 26.18 | |
Massimo (I) | 12.11 | 14.76 | 15.53 | 18.29 | 25.38 | |
DENSITÀ | (g/l) | |||||
INTERVALLO | Miscela (I) | 14.00 | 15.38 | 17.67 | 24.18 | 29.12 |
(g/l) | ||||||
Osservazione | TUTTI I DATI SONO BASATI SULLA PROVA DI LABORATORIO PER ESPANSIONE DI PRIMA VOLTA IN ESPANSORE CONTINUO |
Imballaggio & Spedire
I prodotti di serie di ENV della nostra azienda devono essere messi sul posto in cui sono freddi ed arieggiati, mantengono la temperatura di memoria sotto 20° C per minimizzare il perso di schiumare gli agenti dall'evasione
1 | sacchetto 25kg/paper | 680 sacchetti | 17 tonnellate | un contenitore 20feet |
2 | sacchetto 800kg/jumbo | 20 sacchetti di junbo | 16 tonnellate | un contenitore 20feet |
3 | sacchetto 850kg/paper | 20 sacchetti di junbo | 17 tonnellate | un contenitore 20feet |
Benvenuto per metterselo in contatto con per cooperazione lunga di affari!
Calca: 0086 13861647053
Web site: Ssichinaeps. En. Made-in-china. Com
Tipi dei prodotti
»
»
»